
![]()
Les grands gagnants 2009 au Prix de l'École de laiterie !
Bleu d’Élizabeth, Fromagerie du Presbytère |
Alfred Le Fermier, Fromagerie La
Station inc. |
Le Chèvre Noir Sélection,
Damafro inc. |
Les gagnants et finalistes 2010 au Prix de l'École de laiterie seront dévoilés après le Gala de l'École de laiterie le 28 mai 2010
Mentions spéciales
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| Meilleur fromage biologique | à venir | |
| Prix nouvelle entreprise | à venir |
Fromage de lait de vache, à pâte fraîche ou molle / entreprises transformant
plus de 1 000
000 L/an
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromage de lait de vache à pâte semi-ferme / entreprises transformant
plus de 1 000
000 L/an
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromage de lait de vache à pâte ferme ou dure / entreprises transformant
plus de 1 000 000 L/an
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromage de lait de chèvre à pâte fraîche ou molle / entreprises transformant
plus de 1 000 000 L/an
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromage de lait de chèvre à pâte semi-ferme, ferme ou dure / entreprises
transformant plus de 1 000 000 L/an
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromage de lait de vache, à pâte fraîche ou molle / entreprises transformant
moins de 1 000 000 L/an
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromage de lait de vache à pâte semi-ferme / entreprises transformant moins
de 1 000 000 L/an
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromage de lait de vache à pâte ferme ou dure / entreprises transformant moins
de 1 000 000 L/an
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromage de lait de chèvre à pâte fraîche ou molle / entreprises transformant
moins de 1 000 000 L/an
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromage de lait de chèvre à pâte semi-ferme, ferme ou dure / entreprises
transformant moins de 1 000 000 L/an
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromage de lait de brebis à pâte fraîche ou molle
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromage de lait de brebis à pâte semi-ferme, ferme ou dure
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromage de mélange de laits (provenant d’espèces animales différentes)
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromage en grain et frais du jour
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromage cheddar ou apparenté
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromages aromatisés
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromages non affinés
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromages à croûte fleurie, mixte ou naturelle
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromages à croûte lavée
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromages à pâte persillée
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Fromages affinés dans la masse
| Nom de la fromagerie | Nom du fromage | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir | |
| à venir | à venir |
Rédaction Mylène Blanchard - Conception Marie-Christine Boivin
Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe, 2008
Plusieurs photos et images sont une gracieuseté de la
Route des fromages fins du Québec